Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Telgenkamp-Süd (0504)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:35
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 109 23,54% 175 35,21%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 213 46,00% 249 50,10%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 48 10,37% 28 5,63%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 55 11,88% 34 6,84%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 35 7,56% 8 1,61%
06 Holzer, Malte (NPD) 3 0,65% 3 0,60%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 106 22,75% 188 37,75%
02 CDU 177 37,98% 201 40,36%
03 FDP 74 15,88% 53 10,64%
04 GRÜNE 53 11,37% 31 6,22%
05 DIE LINKE. 35 7,51% 13 2,61%
06 NPD 3 0,64% 3 0,60%
07 Die Tierschutzpartei 7 1,50% 8 1,61%
08 MLPD 0 0,00% 1 0,20%
09 DVU 1 0,21% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 9 1,93% ******* *******
12 RRP 1 0,21% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 809 468 57,85% 463 5 466 2
Bundestagswahl 2005 795 505 63,52% 497 8 498 7