Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Clusorth-Bramhar (0303)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:33
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 41 8,02% 82 15,56%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 398 77,89% 406 77,04%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 29 5,68% 22 4,17%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 19 3,72% 8 1,52%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 23 4,50% 8 1,52%
06 Holzer, Malte (NPD) 1 0,20% 1 0,19%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 41 7,99% 85 16,10%
02 CDU 362 70,57% 382 72,35%
03 FDP 59 11,50% 33 6,25%
04 GRÜNE 19 3,70% 12 2,27%
05 DIE LINKE. 29 5,65% 12 2,27%
06 NPD 1 0,19% 2 0,38%
07 Die Tierschutzpartei 1 0,19% 2 0,38%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 0 0,00% ******* *******
11 PIRATEN 1 0,19% ******* *******
12 RRP 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 672 516 76,79% 511 5 513 3
Bundestagswahl 2005 651 531 81,57% 527 4 528 3