Wahlkreis Mittelems
Landkreis Emsland
Stadt Lingen (Ems)
Wahlbezirk Schepsdorf I (0103)


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 2005
 

Stand: 02.10.2009 - 10:27:30
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

 
Erststimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Steinecke, Dieter (SPD) 72 15,62% 287 27,46%
02 Dr. Kues, Hermann (CDU) 288 62,47% 634 60,67%
03 Brüggemann, Norbert (FDP) 42 9,11% 47 4,50%
04 Fuest, Michael (GRÜNE) 37 8,03% 54 5,17%
05 Küster, Jörg Friedrich (DIE LINKE.) 18 3,90% 17 1,63%
06 Holzer, Malte (NPD) 4 0,87% 6 0,57%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2009 (Lingen) Bundestagswahl 2005
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 SPD 74 15,98% 296 28,30%
02 CDU 240 51,84% 523 50,00%
03 FDP 72 15,55% 128 12,24%
04 GRÜNE 36 7,78% 66 6,31%
05 DIE LINKE. 21 4,54% 23 2,20%
06 NPD 3 0,65% 7 0,67%
07 Die Tierschutzpartei 3 0,65% 3 0,29%
08 MLPD 0 0,00% 0 0,00%
09 DVU 0 0,00% ******* *******
10 ödp 1 0,22% ******* *******
11 PIRATEN 7 1,51% ******* *******
12 RRP 6 1,30% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2009 (Lingen) 643 466 72,47% 461 5 463 3
Bundestagswahl 2005 1348 1055 78,26% 1045 10 1046 9